管理対象システム
管理対象システム
ESS AdminONEでは、さまざまなシステムを管理対象にすることができます。
○ 標準機能で対応可 △ 踏み台サーバーを専用ゲートウェイ経由でアクセスする構成で対応可 □ オプションにて対応可 ■ 別途開発が必要 - 該当なし・対応不可
| カテゴリ | 種類・バージョン | パスワード 強制変更 |
ネットワーク 制御 |
ゲートウェイ 構成 |
貸出ツール 構成 |
アカウント 棚卸 |
不正アクセス検出・ 不正アクセス試行検出 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS | Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AIX 6.1, 7.1, 7.2, 7.3 | □ | ○ | ○ | ○ | - | □ | ||
| HP-UX 11i v3 | □ | ○ | ○ | ○ | - | ■ | ||
| Solaris 10, 11 | □ | ○ | ○ | ○ | - | □ | ||
| Oracle Linux 6, 7, 8, 9, 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Red Hat Enterprise Linux 6, 7, 8, 9, 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Amazon Linux 2, 2023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| AlmaLinux 8, 9, 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| CentOS 6, 7, 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Rocky Linux 8, 9, 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04, 24.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| その他 UNIX / Linux OS | □ | ○ | □ | ○ | - | ■ | ||
| ディレクトリ サービス |
Microsoft Active Directory(機能レベル 2012 以降) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AWS Managed Microsoft AD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| データベース | Microsoft SQL Server 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 | □ | ○ | △ | ○ | - | ■ | |
| Oracle Database 10g, 11g | □ | ○ | △ | ○ | - | ■ | ||
| Oracle Database 12c, 19c | □ | ○ | △ | ○ | - | □ | ||
| MySQL 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8.0 | □ | ○ | △ | ○ | - | ■ | ||
| PostgreSQL 10, 11, 12, 13, 14 | □ | ○ | △ | ○ | - | ■ | ||
| クラウド サービス/ 仮想環境 |
Amazon Web Services (IAMユーザーを管理) | □ | - | △ | ○ | - | ■ | ※IAM アクセスキーの有効化、無効化によって制御できます。 |
| Microsoft Azure / Microsoft 365(Entra ID を管理) | □ | - | △ | ○ | - | ■ | ||
| VMware vSphere Hypervisor(ESXi)6.0, 6.5, 6.7, 7.0, 8.0 | ○ | ○ | △ | ○ | - | ■ | ||
| その他 | Cisco, Juniper, FortiGate など SSH 接続が可能なネットワーク機器・IoT 機器 | □ | ○ | ○※ | ○ | - | ■ | ※SSH 接続の場合のみ直接ゲートウェイ構成での接続が可能。ブラウザを用いた場合は、踏み台サーバーを別途用意。 |
| 上記以外の RDP プロトコルで接続可能なシステム(Windows Storage Server 等) | ■ | ○ | ○ | ○ | - | ■ | ||
| その他のシステム・SaaS・Web サービス | ■ | - | △ | ○ | - | △ | システムによっては SAML 認証制御方式に対応します。 | |
| API キー、アクセスキーなどその他の機密情報 | - | - | - | - | - | △ | API キー、アクセスキーその他の文字列で管理可能な機密情報は安全な保管庫としての管理となります。 |
※貸出ツール構成の場合に使用できる接続ツールについては別途お問い合わせください。
※上記記載のシステムでも、設定内容・ファームウェアバージョン、その他の条件によっては正常に動作しない場合がございます。




